Bilan des Pronostics au JSG (Jeu Simple Gagnant) depuis le 1er janvier 2010 :
 
La mise de base du bilan est de 15€/cheval au jeu simple gagnant (JSG) dans les courses de Quinté+ (Q+). 
Le bilan fait un comparatif entre les rapports officiels du PMU et ceux des 4 bookmakers suivant : Unibet, ZEturf, BetClic et TURFEZ .
 
                                        Evolution des bénéfices en 2010 avec les rapports ZEturf :                             Bénéfices net réalisés en 2009/2010 : 
 
Site
Bénéfices net en 2010
Bénéfices net en 2009
 + 160,50 €
+ 2 730,00 €
   + 90,75 € 
+ 2 359,05 €
   + 70,05 €
+ 2 273,80 €
   + 124,50 € + 2 198,75 €
   + 39,00 €  + 1 971,00 €
 
 
 
Voici le détail course par course du jeu simple gagnant pour une mise de 15€/cheval :
 
Date R // C NB CV Mise  Gain PMU Cumul       PMU Gain Unibet Cumul    Unibet Gain Turfez Cumul    Turfez Gain ZEturf Cumul    ZEturf Gain BetClic Cumul BetClic
04/03/2010 1 // 1 2 30,00 € 0,00 € 39,00 € 0,00 € 90,75 € 0,00 € 124,50 € 0,00 € 160,50 € 0,00 € 70,05 €
03/03/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € 69,00 € 0,00 € 120,75 € 0,00 € 154,50 € 0,00 € 190,50 € 0,00 € 100,05 €
25/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 120,00 € 84,00 € 125,25 € 135,75 € 138,00 € 169,50 € 133,50 € 205,50 € 129,60 € 115,05 €
23/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -21,00 € 0,00 € 25,50 € 0,00 € 46,50 € 0,00 € 87,00 € 0,00 € 0,45 €
22/02/2010 1 // 1 2 30,00 € 0,00 € -6,00 € 0,00 € 40,50 € 0,00 € 61,50 € 0,00 € 102,00 € 0,00 € 15,45 €
21/02/2010 1 // 4 1 15,00 € 234,00 € 24,00 € 259,50 € 70,50 € 277,50 € 91,50 € 265,50 € 132,00 € 252,90 € 45,45 €
19/02/2010 3 // 2 1 15,00 € 0,00 € -195,00 € 0,00 € -174,00 € 0,00 € -171,00 € 0,00 € -118,50 € 0,00 € -192,45 €
18/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -180,00 € 0,00 € -159,00 € 0,00 € -156,00 € 0,00 € -103,50 € 0,00 € -177,45 €
17/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -165,00 € 0,00 € -144,00 € 0,00 € -141,00 € 0,00 € -88,50 € 0,00 € -162,45 €
16/02/2010 1 // 1 2 30,00 € 96,00 € -150,00 € 100,05 € -129,00 € 96,00 € -126,00 € 96,00 € -73,50 € 99,60 € -147,45 €
10/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 46,50 € -216,00 € 48,15 € -199,05 € 46,50 € -192,00 € 46,50 € -139,50 € 48,60 € -217,05 €
08/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -247,50 € 0,00 € -232,20 € 0,00 € -223,50 € 0,00 € -171,00 € 0,00 € -250,65 €
07/02/2010 1 // 4 1 15,00 € 0,00 € -232,50 € 0,00 € -217,20 € 0,00 € -208,50 € 0,00 € -156,00 € 0,00 € -235,65 €
06/02/2010 1 // 4 1 15,00 € 0,00 € -217,50 € 0,00 € -202,20 € 0,00 € -193,50 € 0,00 € -141,00 € 0,00 € -220,65 €
03/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -202,50 € 0,00 € -187,20 € 0,00 € -178,50 € 0,00 € -126,00 € 0,00 € -205,65 €
02/02/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -187,50 € 0,00 € -172,20 € 0,00 € -163,50 € 0,00 € -111,00 € 0,00 € -190,65 €
31/01/2010 1 // 4 3 45,00 € 0,00 € -172,50 € 0,00 € -157,20 € 0,00 € -148,50 € 0,00 € -96,00 € 0,00 € -175,65 €
30/01/2010 1 // 4 1 15,00 € 0,00 € -127,50 € 0,00 € -112,20 € 0,00 € -103,50 € 0,00 € -51,00 € 0,00 € -130,65 €
28/01/2010 1 // 1 2 30,00 € 0,00 € -112,50 € 0,00 € -97,20 € 0,00 € -88,50 € 0,00 € -36,00 € 0,00 € -115,65 €
27/01/2010 1 // 1 2 30,00 € 0,00 € -82,50 € 0,00 € -67,20 € 0,00 € -58,50 € 0,00 € -6,00 € 0,00 € -85,65 €
25/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 129,00 € -52,50 € 137,25 € -37,20 € 153,00 € -28,50 € 205,50 € 24,00 € 136,05 € -55,65 €
23/01/2010 1 // 4 2 30,00 € 0,00 € -166,50 € 0,00 € -159,45 € 0,00 € -166,50 € 0,00 € -166,50 € 0,00 € -176,70 €
22/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -136,50 € 0,00 € -129,45 € 0,00 € -136,50 € 0,00 € -136,50 € 0,00 € -146,70 €
21/01/2010 1 // 1 2 30,00 € 54,00 € -121,50 € 55,95 € -114,45 € 54,00 € -121,50 € 54,00 € -121,50 € 55,50 € -131,70 €
20/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -145,50 € 0,00 € -140,40 € 0,00 € -145,50 € 0,00 € -145,50 € 0,00 € -157,20 €
18/01/2010 1 // 1 3 45,00 € 0,00 € -130,50 € 0,00 € -125,40 € 0,00 € -130,50 € 0,00 € -130,50 € 0,00 € -142,20 €
17/01/2010 1 // 4 1 15,00 € 0,00 € -85,50 € 0,00 € -80,40 € 0,00 € -85,50 € 0,00 € -85,50 € 0,00 € -97,20 €
16/01/2010 1 // 4 1 15,00 € 0,00 € -70,50 € 0,00 € -65,40 € 0,00 € -70,50 € 0,00 € -70,50 € 0,00 € -82,20 €
15/01/2010 1 // 1 2 30,00 € 0,00 € -55,50 € 0,00 € -50,40 € 0,00 € -55,50 € 0,00 € -55,50 € 0,00 € -67,20 €
13/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 40,50 € -25,50 € 41,85 € -20,40 € 40,50 € -25,50 € 40,50 € -25,50 € 41,55 € -37,20 €
12/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -51,00 € 0,00 € -47,25 € 0,00 € -51,00 € 0,00 € -51,00 € 0,00 € -63,75 €
11/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -36,00 € 0,00 € -32,25 € 0,00 € -36,00 € 0,00 € -36,00 € 0,00 € -48,75 €
09/01/2010 1 // 4 3 45,00 € 0,00 € -21,00 € 0,00 € -17,25 € 0,00 € -21,00 € 0,00 € -21,00 € 0,00 € -33,75 €
07/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € 24,00 € 0,00 € 27,75 € 0,00 € 24,00 € 0,00 € 24,00 € 0,00 € 11,25 €
04/01/2010 1 // 2 1 15,00 € 0,00 € 39,00 € 0,00 € 42,75 € 0,00 € 39,00 € 0,00 € 39,00 € 0,00 € 26,25 €
02/01/2010 1 // 4 2 30,00 € 99,00 € 54,00 € 102,75 € 57,75 € 99,00 € 54,00 € 99,00 € 54,00 € 86,25 € 41,25 €
01/01/2010 1 // 1 1 15,00 € 0,00 € -15,00 € 0,00 € -15,00 € 0,00 € -15,00 € 0,00 € -15,00 € 0,00 € -15,00 €
 
Télécharger le bilan détaillé course par course de l'année 2009 en Cliquant ici (fichier excel).
   
Voici le tableau qui vous indique les mises à jouer en fonction de votre capital :
Mise/cheval
Capital nécessaire
1,5€
150€
5€
500€
10€
1 000€
15€
1 500€


Classement des meilleurs sites en ligne pour jouer les pronostics au simple gagnant :
(Ce classement est actualisé à chaque fin de mois.)

1er : ZEturf avec + 2 935,50 €           

2ème : Unibet avec + 2 494,80 €
Gambling-Affiliation

3ème : BetClic avec + 2 388,85 €           

4ème : TURFEZ avec + 2 368,25 €

 
< Précédent
Creation de Sites | web Agency | sinoptic.fr | referencement | Acheter site web |